Высококачественная конусная дробилка серии CS от Symons для дробления гранита
Обзор Хорошая конусная дробилка серии Symons CS для дробления гранита Конусная дробилка CS Конусная дробилка CS основана
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Состояние | Ной |
Гарантия | 2 года |
выход | 5-1000т/ч |
Максимальный размер подачи | 200–1020 мм |
Классификация машин | Разрывная линия |
Время онлайн-обслуживания | Онлайн 24 часа |
Сертификация | CE |
Наименование товара | Небольшая пружинная конусная дробилка для дробления каменного песка |
Описание продукта
Высококачественная конусная дробилка серии CS от Symons для дробления гранита
Конусная дробилка CS
Конусная дробилка CS основана на внедрении зарубежных технологий. Многослойный нарушенный принцип. Концептуальная конструкция, обеспечивающая большее дробление и меньшее измельчение, в соответствии с требованиями заказчика, пружинная конусная дробилка серии CS представляет собой современную высокопроизводительную дробилку, сочетающую в себе высокую частоту. оптимизированная полость и разумные ходы вместе. Практика показала, что пружинные конусные дробилки серии CS завоевывают доверие многих клиентов по всему миру благодаря своей превосходной производительности, надежному качеству и экономичности.
Параметры продукта
Основные технические параметры
Стандартная модель | Динамический диаметр конуса (мм) | полость | Загрузочное отверстие (мм) | Размер разряда (мм) | Скорость шпинделя (об/мин) | Мощность, кВт) | Производственная мощность (т/ч) | |
Закрытая страница | открывающаяся сторона | |||||||
КС-75Б | 900 | отлично | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 |
Грубый | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||
CS-110B | 1200 | отлично | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 |
Середина | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||
Грубый | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||
CS-160B | 1295 | отлично | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 |
Середина | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||
Грубый | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||
CS-240B | 1650 г. | отлично | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 |
Середина | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||
Грубый | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||
CS-315B | 2134 | отлично | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 |
Середина | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||
Грубый | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Модель | Динамический диаметр конуса (мм) | полость | Загрузочное отверстие (мм) | Размер гнездовой популяции (мм) | Производственная мощность (т/ч) | Мощность, кВт) |
Сопутствующие товары Сепаратор для обогащения золотой руды серии Jt/машина для добычи золота Бесплатный минимальный заказ, 4 отделения, 80 лотков, коммерческая сушилка для пищевых продуктов, фруктов и овощей из нержавеющей стали, воздушная сушилка, сушильная камера для фруктов, оборудование для обезвоживания Оборудование для испытания плотности дыма строительных материалов ASTM D2843 300kn 30ton цифровая гидравлическая нагрузка цементный кирпич куб машина для испытания на сжатие/строительный строительный материал лабораторное испытательное оборудование